|
|
Clasament
|
Clasament Romania Liga 1
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Otelul | 34 | 12 | 5 | 0 | 29 | 12 | 9 | 2 | 6 | 17 | 13 | 21 | 7 | 6 | 46 | 25 | 70 | +19 |
| 2 | FCU Timisoara | 34 | 11 | 6 | 0 | 37 | 17 | 6 | 9 | 2 | 26 | 21 | 17 | 15 | 2 | 63 | 38 | 66 | +15 |
| 3 | FC Vaslui | 34 | 12 | 4 | 1 | 34 | 14 | 6 | 7 | 4 | 17 | 14 | 18 | 11 | 5 | 51 | 28 | 65 | +14 |
| 4 | Rapid | 34 | 10 | 6 | 1 | 28 | 7 | 6 | 5 | 6 | 15 | 15 | 16 | 11 | 7 | 43 | 22 | 59 | +8 |
| 5 | Steaua | 34 | 9 | 4 | 4 | 28 | 16 | 7 | 5 | 5 | 16 | 11 | 16 | 9 | 9 | 44 | 27 | 57 | +6 |
| 6 | Dinamo | 34 | 9 | 4 | 4 | 40 | 28 | 7 | 4 | 6 | 28 | 24 | 16 | 8 | 10 | 68 | 52 | 56 | +5 |
| 7 | Gaz Metan Medias | 34 | 8 | 7 | 2 | 22 | 12 | 6 | 6 | 5 | 19 | 20 | 14 | 13 | 7 | 41 | 32 | 55 | +4 |
| 8 | U Cluj | 34 | 7 | 6 | 4 | 28 | 21 | 6 | 2 | 9 | 20 | 33 | 13 | 8 | 13 | 48 | 54 | 47 | -4 |
| 9 | Astra Ploiesti | 34 | 7 | 6 | 4 | 18 | 12 | 3 | 9 | 5 | 18 | 18 | 10 | 15 | 9 | 36 | 30 | 45 | -6 |
| 10 | CFR Cluj | 34 | 8 | 4 | 5 | 26 | 17 | 3 | 8 | 6 | 24 | 28 | 11 | 12 | 11 | 50 | 45 | 45 | -6 |
| 11 | F.C.M. Targu-Mures | 34 | 9 | 1 | 7 | 21 | 20 | 3 | 8 | 6 | 13 | 21 | 12 | 9 | 13 | 34 | 41 | 45 | -6 |
| 12 | Brasov | 34 | 6 | 8 | 3 | 20 | 18 | 4 | 5 | 8 | 14 | 22 | 10 | 13 | 11 | 34 | 40 | 43 | -8 |
| 13 | Pandurii | 34 | 8 | 5 | 4 | 22 | 15 | 1 | 5 | 11 | 14 | 31 | 9 | 10 | 15 | 36 | 46 | 37 | -14 |
| 14 | Gloria Bistrita | 34 | 6 | 8 | 3 | 20 | 18 | 2 | 3 | 12 | 14 | 31 | 8 | 11 | 15 | 34 | 49 | 35 | -16 |
| 15 | U Craiova | 34 | 4 | 5 | 8 | 16 | 18 | 3 | 4 | 10 | 19 | 30 | 7 | 9 | 18 | 35 | 48 | 30 | -21 |
| 16 | Victoria Branesti | 34 | 4 | 6 | 7 | 19 | 22 | 1 | 4 | 12 | 16 | 39 | 5 | 10 | 19 | 35 | 61 | 25 | -26 |
| 17 | Unirea Urziceni | 34 | 6 | 4 | 7 | 15 | 21 | 0 | 3 | 14 | 8 | 42 | 6 | 7 | 21 | 23 | 63 | 25 | -26 |
| 18 | Sportul | 34 | 6 | 1 | 10 | 26 | 22 | 1 | 1 | 15 | 12 | 36 | 7 | 2 | 25 | 38 | 58 | 23 | -28 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|