|
|
Clasament Italia Serie B
|
Clasament Italia Serie B
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Atalanta | 42 | 13 | 6 | 2 | 36 | 13 | 9 | 7 | 5 | 25 | 22 | 22 | 13 | 7 | 61 | 35 | 79 | +16 |
| 2 | Siena | 42 | 15 | 4 | 2 | 46 | 15 | 6 | 10 | 5 | 22 | 21 | 21 | 14 | 7 | 68 | 36 | 77 | +14 |
| 3 | Novara | 42 | 11 | 9 | 1 | 38 | 17 | 7 | 7 | 7 | 25 | 21 | 18 | 16 | 8 | 63 | 38 | 70 | +7 |
| 4 | Varese | 42 | 12 | 9 | 0 | 33 | 10 | 4 | 11 | 6 | 17 | 23 | 16 | 20 | 6 | 50 | 33 | 68 | +5 |
| 5 | Padova | 42 | 12 | 7 | 2 | 40 | 18 | 3 | 10 | 8 | 23 | 30 | 15 | 17 | 10 | 63 | 48 | 62 | -1 |
| 6 | Reggina | 42 | 8 | 11 | 2 | 21 | 11 | 7 | 5 | 9 | 25 | 29 | 15 | 16 | 11 | 46 | 40 | 61 | -2 |
| 7 | Livorno | 42 | 8 | 7 | 6 | 26 | 24 | 7 | 7 | 7 | 23 | 22 | 15 | 14 | 13 | 49 | 46 | 59 | -4 |
| 8 | Torino | 42 | 10 | 5 | 6 | 28 | 24 | 5 | 8 | 8 | 21 | 24 | 15 | 13 | 14 | 49 | 48 | 58 | -5 |
| 9 | Empoli | 42 | 8 | 10 | 3 | 25 | 14 | 5 | 8 | 8 | 21 | 25 | 13 | 18 | 11 | 46 | 39 | 57 | -6 |
| 10 | Ascoli | 42 | 10 | 7 | 4 | 28 | 23 | 4 | 7 | 10 | 16 | 25 | 14 | 14 | 14 | 44 | 48 | 56 | -7 |
| 11 | Modena | 42 | 7 | 10 | 4 | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 22 | 30 | 12 | 19 | 11 | 46 | 51 | 55 | -8 |
| 12 | Crotone | 42 | 9 | 6 | 6 | 27 | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 30 | 13 | 15 | 14 | 46 | 51 | 54 | -9 |
| 13 | Vicenza | 42 | 10 | 7 | 4 | 26 | 16 | 5 | 2 | 14 | 18 | 38 | 15 | 9 | 18 | 44 | 54 | 54 | -9 |
| 14 | Pescara | 42 | 10 | 5 | 6 | 24 | 19 | 4 | 6 | 11 | 20 | 29 | 14 | 11 | 17 | 44 | 48 | 53 | -10 |
| 15 | Cittadella | 42 | 8 | 6 | 7 | 29 | 26 | 4 | 9 | 8 | 21 | 28 | 12 | 15 | 15 | 50 | 54 | 51 | -12 |
| 16 | Sassuolo | 42 | 9 | 6 | 6 | 27 | 22 | 4 | 6 | 11 | 15 | 24 | 13 | 12 | 17 | 42 | 46 | 51 | -12 |
| 17 | Grosseto | 42 | 9 | 8 | 4 | 28 | 18 | 3 | 7 | 11 | 15 | 32 | 12 | 15 | 15 | 43 | 50 | 51 | -12 |
| 18 | Albinoleffe | 42 | 8 | 7 | 6 | 32 | 30 | 5 | 3 | 13 | 23 | 36 | 13 | 10 | 19 | 55 | 66 | 49 | -14 |
| 19 | Piacenza | 42 | 8 | 4 | 9 | 32 | 32 | 3 | 9 | 9 | 18 | 31 | 11 | 13 | 18 | 50 | 63 | 46 | -17 |
| 20 | Triestina | 42 | 5 | 9 | 7 | 19 | 21 | 3 | 7 | 11 | 15 | 36 | 8 | 16 | 18 | 34 | 57 | 40 | -23 |
| 21 | Portosummaga | 42 | 6 | 6 | 9 | 21 | 27 | 4 | 4 | 13 | 17 | 35 | 10 | 10 | 22 | 38 | 62 | 40 | -23 |
| 22 | Frosinone | 42 | 6 | 8 | 7 | 23 | 22 | 2 | 6 | 13 | 23 | 42 | 8 | 14 | 20 | 46 | 64 | 38 | -25 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|