|
|
Clasament Norvegia
|
Clasament Norvegia
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Molde | 15 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 9 | 2 | 4 | 30 | 23 | 29 | +8 |
| 2 | Tromso | 14 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 25 | 15 | 26 | +2 |
| 3 | Brann | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 23 | 26 | +2 |
| 4 | Lillestrom | 16 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 4 | 5 | 35 | 25 | 25 | +4 |
| 5 | Stromsgodset | 14 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 23 | -1 |
| 6 | Aalesund | 14 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | 7 | 2 | 5 | 19 | 21 | 23 | +2 |
| 7 | Rosenborg | 14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 26 | 17 | 22 | +1 |
| 8 | Valerenga | 14 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | 21 | 0 |
| 9 | Fredrikstand | 15 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 2 | 7 | 16 | 17 | 20 | -4 |
| 10 | Haugesund | 15 | 5 | 2 | 1 | 21 | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 26 | 20 | -4 |
| 11 | Stabaek | 14 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 4 | 2 | 2 | 20 | 17 | 6 | 2 | 6 | 25 | 29 | 20 | +2 |
| 12 | Odd_Grenland | 15 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | 16 | -5 |
| 13 | Sarpsborg | 15 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 0 | 3 | 5 | 9 | 21 | 4 | 4 | 7 | 23 | 31 | 16 | -5 |
| 14 | Start | 15 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | 4 | 2 | 9 | 23 | 28 | 14 | -10 |
| 15 | Viking | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 5 | 7 | 12 | 21 | 14 | -7 |
| 16 | Sogndal | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 8 | 9 | 16 | 12 | -9 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|