|
|
Clasament Romania Liga 2 (B2)
|
Clasament Romania (Div B2)
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Petrolul | 28 | 12 | 2 | 0 | 30 | 6 | 6 | 3 | 5 | 16 | 16 | 18 | 5 | 5 | 46 | 22 | 59 | +17 |
| 2 | Bihor Oradea | 28 | 8 | 5 | 1 | 21 | 7 | 9 | 2 | 3 | 22 | 13 | 17 | 7 | 4 | 43 | 20 | 58 | +16 |
| 3 | Dacia_Mioveni | 28 | 10 | 3 | 1 | 25 | 7 | 7 | 3 | 4 | 18 | 12 | 17 | 6 | 5 | 43 | 19 | 57 | +15 |
| 4 | Vointa Sibiu | 28 | 9 | 4 | 1 | 23 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13 | 11 | 14 | 8 | 6 | 36 | 17 | 50 | +8 |
| 5 | Poli Iasi | 28 | 10 | 2 | 2 | 23 | 9 | 4 | 3 | 7 | 18 | 21 | 14 | 5 | 9 | 41 | 30 | 47 | +5 |
| 6 | Slatina | 27 | 11 | 1 | 2 | 33 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | 13 | 6 | 8 | 43 | 26 | 45 | +3 |
| 7 | Ramnicu_Valcea | 28 | 9 | 0 | 5 | 24 | 13 | 2 | 3 | 9 | 11 | 26 | 11 | 3 | 14 | 35 | 39 | 36 | -6 |
| 8 | UTA | 28 | 11 | 2 | 1 | 32 | 12 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | 13 | 8 | 7 | 48 | 36 | 35 | +5 |
| 9 | Ariesu_Turda | 28 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 2 | 3 | 9 | 8 | 21 | 8 | 9 | 11 | 26 | 31 | 33 | -9 |
| 10 | CFR_Craiova | 28 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 2 | 4 | 8 | 14 | 20 | 8 | 7 | 13 | 36 | 39 | 31 | -11 |
| 11 | Unirea Alba-Iulia | 28 | 4 | 5 | 5 | 13 | 11 | 4 | 1 | 9 | 9 | 24 | 8 | 6 | 14 | 22 | 35 | 30 | -12 |
| 12 | Arges | 28 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | 3 | 2 | 9 | 11 | 25 | 8 | 5 | 15 | 27 | 40 | 29 | -13 |
| 13 | Muresul Deva | 28 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | 1 | 2 | 11 | 10 | 31 | 7 | 5 | 16 | 31 | 48 | 26 | -16 |
| 14 | ACU Arad | 28 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3 | 10 | 5 | 24 | 6 | 7 | 15 | 18 | 36 | 25 | -17 |
| 15 | Fc_Silvania | 27 | 1 | 1 | 11 | 3 | 32 | 2 | 0 | 12 | 6 | 34 | 3 | 1 | 23 | 9 | 66 | 10 | -29 |
UTA penalizata cu 12 puncte : campionat ;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|