|
|
Clasament Slovenia
|
Clasament Slovenia
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Maribor | 36 | 11 | 5 | 2 | 35 | 13 | 10 | 7 | 1 | 30 | 12 | 21 | 12 | 3 | 65 | 25 | 75 | +21 |
| 2 | Domzale | 36 | 13 | 2 | 3 | 35 | 14 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | 20 | 7 | 9 | 57 | 35 | 67 | +13 |
| 3 | Koper | 36 | 12 | 3 | 3 | 39 | 20 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | 17 | 9 | 10 | 57 | 43 | 60 | +6 |
| 4 | Olimpija | 36 | 8 | 4 | 6 | 25 | 14 | 7 | 6 | 5 | 34 | 29 | 15 | 10 | 11 | 59 | 43 | 55 | +1 |
| 5 | Hit_Gorica | 36 | 7 | 7 | 4 | 24 | 28 | 6 | 2 | 10 | 18 | 25 | 13 | 9 | 14 | 42 | 53 | 48 | -6 |
| 6 | Rudar_Velenje | 36 | 7 | 4 | 7 | 26 | 19 | 5 | 5 | 8 | 31 | 31 | 12 | 9 | 15 | 57 | 50 | 45 | -9 |
| 7 | Triglav | 36 | 7 | 5 | 6 | 24 | 27 | 3 | 4 | 11 | 14 | 32 | 10 | 9 | 17 | 38 | 59 | 39 | -15 |
| 8 | CMC_Publikum | 36 | 8 | 4 | 6 | 27 | 23 | 1 | 6 | 11 | 14 | 32 | 9 | 10 | 17 | 41 | 55 | 37 | -17 |
| 9 | Nafta | 36 | 5 | 5 | 8 | 27 | 32 | 5 | 2 | 11 | 20 | 35 | 10 | 7 | 19 | 47 | 67 | 37 | -17 |
| 10 | Primorje | 36 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | 3 | 1 | 14 | 17 | 45 | 9 | 6 | 21 | 40 | 73 | 33 | -21 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|