|
|
Clasament Austria
|
Diagrama etapelor Austria| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | Ried | A | D | A | D | D | A |
| 2 | Innsbruck | A | | A | D | A | D |
| 3 | Sturm_Graz | D | A | D | A | | A |
| 4 | Rapid_Wien | D | A | A | D | A | D |
| 5 | Kapfenberg | A | D | A | D | A | D |
| 6 | Austria_Wien | A | D | D | A | D | A |
| 7 | Wiener_Neustadt | A | D | A | D | A | D |
| 8 | Aust_Salzburg | D | | D | A | | D |
| 9 | LASK | D | A | D | A | D | A |
| 10 | Mattersburg | D | A | D | A | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|