|
|
Clasament Austria
|
Diagrama etapelor Austria| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 1 | Ried | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A |
| 2 | Rapid_Wien | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A |
| 3 | Aust_Salzburg | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A |
| 4 | Austria_Wien | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D |
| 5 | Admira | D | A | A | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D |
| 6 | Sturm_Graz | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 7 | Innsbruck | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D |
| 8 | Wiener_Neustadt | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D |
| 9 | Mattersburg | A | D | D | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A |
| 10 | Kapfenberg | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|