|
|
Clasament Croatia
|
Diagrama etapelor Croatia| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 1 | Dinamo_Zagreb | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | D |
| 2 | Hajduk_Split | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A |
| 3 | RNK Split | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D |
| 4 | Slaven | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 5 | Osijek | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 6 | Lokomotiva | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | A |
| 7 | Inter_Zapresic | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 8 | Cibalia | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 9 | NK_Zagreb | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D |
| 10 | Zadar | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 11 | Rijeka | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | | A | D |
| 12 | Istra 1961 | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 13 | Lucko | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A |
| 14 | Karlovac | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | | D | A |
| 15 | Sibenik | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 16 | Varteks | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|