|
|
Clasament Cehia
|
Diagrama etapelor Cehia| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 1 | Sparta | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D |
| 2 | Liberec | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 3 | Plzen | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A |
| 4 | M_Boleslav | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D |
| 5 | Jablonec | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 6 | Pribram | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 7 | Teplice | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 8 | Slovacko | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A |
| 9 | Dukla | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | D | A | D | D |
| 10 | Slavia | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A |
| 11 | Hradec Kralove | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A |
| 12 | Bohemias_1905 | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D |
| 13 | Sigma_Olomouc | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D |
| 14 | C_Budejovice | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 15 | Ostrava | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 16 | Zizkov | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | A | D | A | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|