|
|
Clasament Franta
|
Diagrama etapelor Franta| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 1 | PSG | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 2 | Montpellier | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 3 | Lille | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 4 | Lyon | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | |
| 5 | Marseille | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | |
| 6 | Rennes | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 7 | St_Etienne | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | |
| 8 | Toulouse | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 9 | Bordeaux | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A |
| 10 | Lorient | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 11 | Brest | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 12 | Valenciennes | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D |
| 13 | Croix_Savoie | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D |
| 14 | Nancy | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A |
| 15 | Ajaccio | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 16 | Dijon | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 17 | Caen | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | |
| 18 | Nice | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | | A | D | A | D | D | A | D |
| 19 | Auxerre | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 20 | Sochaux | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|