|
|
Clasament Franta Liga 2
|
Diagrama etapelor Franta Liga 2| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | | 1 | Bastia | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A |
| 2 | Reims | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 3 | Troyes | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D |
| 4 | Sedan | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A |
| 5 | Clermont | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 6 | Tours | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 7 | Guingamp | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A |
| 8 | Nantes | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 9 | Angers | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 10 | Monaco | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 11 | Istres | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 12 | Chateauroux | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 13 | Laval | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 14 | Lens | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 15 | Arles | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 16 | Le_Havre | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D |
| 17 | Le_Mans | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 18 | Metz | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 19 | Boulogne | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D |
| 20 | Amiens | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|