|
|
Clasament Germania
|
Diagrama etapelor Germania| | 1 | 2 | | 1 | Kaiserslautern | D | A |
| 2 | Hoffenheim | A | D |
| 3 | FSV Mainz | A | D |
| 4 | Hamburger_SV | A | D |
| 5 | Hannover | A | D |
| 6 | M'gladbach | A | D |
| 7 | St Pauli | D | A |
| 8 | Dortmund | A | D |
| 9 | Freiburg | A | D |
| 10 | Leverkusen | D | A |
| 11 | Bayern_Munchen | A | D |
| 12 | Werder_Bremen | D | A |
| 13 | FC_Nurnberg | D | A |
| 14 | Schalke | D | A |
| 15 | Wolfsburg | D | A |
| 16 | Frankfurt | D | A |
| 17 | Stuttgart | D | A |
| 18 | FC_Koln | A | D |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|