|
|
Clasament Ungaria
|
Diagrama etapelor Ungaria| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 1 | Debreceni | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A |
| 2 | Gyori | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 3 | Fehervar | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D |
| 4 | Bp_Honved | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 5 | DVTK | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 6 | Pecsi | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A |
| 7 | Kecskemeti | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D |
| 8 | Paks | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 9 | Ferencvaros | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 10 | Kaposvari | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 11 | Vasas | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 12 | Ujpest | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 13 | Szombathelyi | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 14 | Siofok | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 15 | Papa | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 16 | Zalaegerszegi | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|