|
|
Clasament Irlanda
|
Diagrama etapelor Irlanda| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | 1 | Shamrock_Rovers | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | D | A | D | A | D | D | A | D | | A | | A | D | A |
| 2 | Sligo | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | | D | A |
| 3 | Derry | A | D | D | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A | A | | A | D | D | D | A |
| 4 | St_Patricks | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | | A | D |
| 5 | Bohemians | D | A | D | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | | A | D |
| 6 | Bray | A | D | A | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | | D | D | A |
| 7 | Dundalk | D | A | A | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | | A | D |
| 8 | UCD | D | A | D | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | | A | D |
| 9 | Drogheda | A | D | A | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A |
| 10 | Galway_U | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | | A | D |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|