|
|
Clasament Israel
|
Diagrama etapelor Israel| | 1 | 2 | | 1 | Maccabi_Haifa | D | A |
| 2 | Hapoel_Haifa | A | D |
| 3 | Maccabi_Netanya | A | D |
| 4 | Hap_Ironi | A | D |
| 5 | Bnei_Yehuda | A | D |
| 6 | MS_Ashdod | D | A |
| 7 | Hapoel_Tel_Aviv | D | A |
| 8 | Maccabi_Tel_Aviv | A | D |
| 9 | Hap_Beer_Sheva | D | A |
| 10 | Hapoel_Ashkelon | A | D |
| 11 | Hap_Ramat_Gan | D | A |
| 12 | Hapoel_Acre | A | D |
| 13 | Bnei_Sakhnin | D | A |
| 14 | Hap_Petach_Tikva | D | A |
| 15 | Mac_Petach_Tikva | A | D |
| 16 | Beitar_Jerusalem | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|