|
|
Clasament Israel
|
Diagrama etapelor Israel| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 1 | Hap_Ironi | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | |
| 2 | Hapoel_Tel_Aviv | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A |
| 3 | MS_Ashdod | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 4 | Bnei_Sakhnin | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D |
| 5 | Bnei_Yehuda | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 6 | Maccabi_Tel_Aviv | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D |
| 7 | Hapoel_Acre | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | D | A | D | A | D | A |
| 8 | Maccabi_Haifa | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | |
| 9 | Maccabi_Netanya | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 10 | Ironi Ramat | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | A | D | A | D | A | D |
| 11 | Mac_Petach_Tikva | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 12 | Beitar_Jerusalem | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 13 | Hapoel_Haifa | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 14 | Hap_Beer_Sheva | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A |
| 15 | Hapoel Rishon | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 16 | Hap_Petach_Tikva | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|