|
|
Clasament Italia Serie A
|
Diagrama etapelor Italia Serie A| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1 | Juventus | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 2 | Milan | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D |
| 3 | Udinese | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 4 | Lazio | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 5 | Inter | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A |
| 6 | Roma | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | | A | A | D |
| 7 | Napoli | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 8 | Palermo | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 9 | Genoa | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 10 | Chievo | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 11 | Cagliari | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 12 | Fiorentina | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 13 | Parma | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | |
| 14 | Catania | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | | D | A | |
| 15 | Atalanta | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | |
| 16 | Bologna | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | |
| 17 | Siena | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | |
| 18 | Cesena | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D |
| 19 | Lecce | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 20 | Novara | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|