|
|
Clasament Italia Serie B
|
Diagrama etapelor Italia Serie B| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 1 | Pescara | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | |
| 2 | Sassuolo | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | |
| 3 | Torino | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | |
| 4 | Verona | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 5 | Padova | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 6 | Varese | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D |
| 7 | Reggina | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A | |
| 8 | Bari | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D |
| 9 | Brescia | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 10 | Sampdoria | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | | D |
| 11 | Grosseto | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A |
| 12 | Juve_Stabia | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 13 | Cittadella | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 14 | Livorno | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D |
| 15 | Vicenza | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | |
| 16 | Crotone | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D |
| 17 | Modena | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | | |
| 18 | Empoli | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | | A |
| 19 | Albinoleffe | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | | A |
| 20 | Gubbio | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | |
| 21 | Ascoli | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 22 | Nocerina | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|