|
|
Clasament Olanda
|
Diagrama etapelor Olanda| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Ajax | D | A | A | D |
| 2 | PSV_Eindhoven | D | A | A | D |
| 3 | Twente | D | A | D | A |
| 4 | Groningen | A | D | A | D |
| 5 | Feyenoord | A | D | D | A |
| 6 | Nijmegen | A | D | D | A |
| 7 | Roda_JC | A | D | D | A |
| 8 | Excelsior | D | A | A | D |
| 9 | Utrecht | D | A | A | D |
| 10 | Heerenveen | A | D | A | D |
| 11 | Heracles | A | D | A | D |
| 12 | NAC_Breda | A | D | D | A |
| 13 | ADO_Den_Hagg | D | A | D | A |
| 14 | AZ_Alkmaar | D | A | D | A |
| 15 | VVV Venlo | D | A | A | D |
| 16 | Vitesse | A | D | A | D |
| 17 | De Graafschap | A | D | D | A |
| 18 | Willem_II | D | A | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|