|
|
Clasament Olanda
|
Diagrama etapelor Olanda| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 1 | PSV_Eindhoven | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | |
| 2 | Twente | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | |
| 3 | AZ_Alkmaar | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | |
| 4 | Heerenveen | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A |
| 5 | Ajax | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | |
| 6 | Feyenoord | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | D | A | D | A | D | A | |
| 7 | Vitesse | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A |
| 8 | Groningen | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | |
| 9 | Roda_JC | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D |
| 10 | Heracles | D | A | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 11 | Nijmegen | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | |
| 12 | NAC_Breda | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D |
| 13 | ADO_Den_Hagg | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | |
| 14 | Waalwijk | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | |
| 15 | Utrecht | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | |
| 16 | Excelsior | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A |
| 17 | De Graafschap | A | D | D | A | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | |
| 18 | VVV Venlo | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|