|
|
Clasament Olanda Liga 2
|
Diagrama etapelor Olanda Liga 2| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | 1 | Zwolle | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 2 | Sparta | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 3 | Eindhoven | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 4 | Helmond | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 5 | Willem II | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 6 | Den_Bosch | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D |
| 7 | Cambuur | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | A | D | A | D | D | A |
| 8 | MVV_Maastricht | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D |
| 9 | Go_Ahead_Eagles | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 10 | Dordrecht | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | D | A | D | A | A | D |
| 11 | Fortuna | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A |
| 12 | Volendam | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A |
| 13 | Almere | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 14 | Oss | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A |
| 15 | Telstar | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D |
| 16 | Veendam | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D |
| 17 | AGOVV | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 18 | Emmen | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|