|
|
Clasament Norvegia
|
Diagrama etapelor Norvegia| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 1 | Rosenborg | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 2 | Valerenga | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D |
| 3 | Tromso | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 4 | Stromsgodset | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D |
| 5 | Viking | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 6 | Aalesund | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 7 | Start | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | D | A | D | A |
| 8 | Haugesund | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A |
| 9 | Stabaek | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A |
| 10 | Odd_Grenland | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 11 | Lillestrom | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D |
| 12 | Brann | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A |
| 13 | Honefoss | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | A | D | A | D |
| 14 | Molde | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A |
| 15 | Kongsvinger | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D |
| 16 | Sandefjord | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|