|
|
Clasament Norvegia
|
Diagrama etapelor Norvegia| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 1 | Molde | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 2 | Tromso | A | D | A | D | A | D | A | A | A | D | A | D | A | | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 3 | Rosenborg | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A |
| 4 | Brann | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 5 | Odd_Grenland | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D |
| 6 | Haugesund | D | A | D | A | D | A | D | A | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 7 | Valerenga | D | A | D | A | D | A | D | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 8 | Stromsgodset | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D |
| 9 | Aalesund | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 10 | Stabaek | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 11 | Viking | A | D | A | D | A | D | A | D | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 12 | Fredrikstand | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 13 | Lillestrom | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A |
| 14 | Sogndal | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 15 | Start | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 16 | Sarpsborg | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|