|
|
Clasament Polonia
|
Diagrama etapelor Polonia| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 1 | Slask_Wroclaw | A | A | D | D | A | D | D | A | A | D | A | A | D | D | A | D | D |
| 2 | Legia_Warszawa | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | D | A |
| 3 | Polonia_Warszawa | A | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D |
| 4 | Ruch_Chorzow | A | D | A | D | A | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 5 | Lech_Poznan | D | D | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | D | A | A | A |
| 6 | Wisla_Krakow | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A |
| 7 | Widzew Lodz | A | D | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 8 | Korona_Kielce | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | A | D | A | A | D |
| 9 | Podbeskidzie | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | A | D | D | A |
| 10 | Jagiellonia_B | D | A | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D |
| 11 | Gornik | D | A | D | A | A | D | D | A | D | D | A | A | D | D | A | A | D |
| 12 | Lechia_Gdansk | D | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | | A | A | A |
| 13 | Belchatow | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 14 | LKS | A | D | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 15 | Cracovia_Krakow | A | A | D | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D |
| 16 | Zaglebie_Lubin | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | A | D | A | A | D | A | D |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|