|
|
Clasament Portugalia
|
Diagrama etapelor Portugalia| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 1 | Benfica | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 2 | FC_Porto | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 3 | Sp_Braga | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D |
| 4 | Sporting | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 5 | Maritimo | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 6 | Vit_Guimaraes | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A |
| 7 | Olhanense | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | A | D |
| 8 | Academica | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 9 | Nacional | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 10 | Beira Mar | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 11 | Gil_Vicente | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | D | A |
| 12 | Rio_Ave | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 13 | Feirense | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 14 | Ferreira | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D |
| 15 | U_Leiria | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A |
| 16 | Vit_Setubal | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|