|
|
Clasament Romania Liga 1
|
Diagrama etapelor Romania Liga 1| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | Steaua | D | A | D | A | D | A |
| 2 | Dinamo | D | A | D | A | D | A |
| 3 | Otelul | D | A | D | A | D | A |
| 4 | Gaz Metan Medias | D | A | D | A | D | A |
| 5 | Rapid | A | D | A | D | A | D |
| 6 | FCU Timisoara | A | D | A | D | A | D |
| 7 | U Cluj | A | D | A | D | A | D |
| 8 | Brasov | D | A | A | D | A | D |
| 9 | Gloria Bistrita | D | A | D | A | D | A |
| 10 | CFR Cluj | D | A | D | A | D | A |
| 11 | Unirea Urziceni | D | A | D | A | D | A |
| 12 | U Craiova | A | D | D | A | D | A |
| 13 | Sportul | A | D | A | D | A | D |
| 14 | FC Vaslui | D | A | D | A | A | D |
| 15 | Astra Ploiesti | A | D | A | D | A | D |
| 16 | Victoria Branesti | A | D | A | D | D | A |
| 17 | F.C.M. Targu-Mures | A | D | A | D | A | D |
| 18 | Pandurii | A | D | A | D | A | D |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|