|
|
Clasament Romania Liga 1
|
Diagrama etapelor Romania Liga 1| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 1 | CFR Cluj | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 2 | Unirea Urziceni | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A |
| 3 | Steaua | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D |
| 4 | FCU Timisoara | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D |
| 5 | Rapid | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A |
| 6 | FC Vaslui | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D |
| 7 | Dinamo | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A |
| 8 | Brasov | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A |
| 9 | Otelul | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A |
| 10 | Gaz Metan Medias | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A |
| 11 | Astra Ploiesti | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D |
| 12 | Poli Iasi | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 13 | Pandurii | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A |
| 14 | Gloria Bistrita | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A |
| 15 | U Craiova | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D |
| 16 | International | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D |
| 17 | Unirea Alba-Iulia | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D |
| 18 | Ceahlaul | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|