|
|
Clasament Romania Liga 2 (B2)
|
Diagrama etapelor Romania Liga 2 (B2)| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 1 | Gloria Bistrita | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A |
| 2 | Timisoara | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 3 | Chindia Targoviste | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 4 | Gaz Metan Severin | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D |
| 5 | Arges | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 6 | Unirea Alba-Iulia | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 7 | Alro Slatina | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 8 | UTA | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D |
| 9 | Bihor Oradea | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 10 | Lucefarul Oradea | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 11 | Baia Mare | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D |
| 12 | Muresul Deva | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 13 | CSM Slatina | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 14 | Ramnicu_Valcea | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A |
| 15 | Juventus Bucuresti | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 16 | Ariesu_Turda | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|