|
|
Clasament Rusia
|
Diagrama etapelor Rusia| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 1 | Zenit | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D |
| 2 | CSKA_Moskva | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 3 | Dinamo_Moskva | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 4 | Lokomotiv_Moskva | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 5 | Spartak_Moskva | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 6 | Rubin | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D |
| 7 | Kuban | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 8 | Anzhi | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | D | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | A | A |
| 9 | FC. Krasnodar | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 10 | Rostov | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 11 | Terek | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A |
| 12 | Volga | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 13 | Amkar | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | D |
| 14 | Krylya_Sovetov | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 15 | Spartak_Nalchik | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A |
| 16 | Tomsk | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|