|
|
Clasament Rusia
|
Diagrama etapelor Rusia| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 1 | Zenit | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | | A | | D |
| 2 | Rubin | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 3 | CSKA_Moskva | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | | A | | A |
| 4 | Spartak_Nalchik | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A |
| 5 | Rostov | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 6 | Terek | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 7 | Spartak_Moskva | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | | D | A | D |
| 8 | Tomsk | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 9 | Dinamo_Moskva | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | | D | A | D |
| 10 | Lokomotiv_Moskva | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 11 | Anzhi | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 12 | Saturn | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 13 | Alaniya | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 14 | Amkar | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A |
| 15 | Krylya_Sovetov | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D |
| 16 | Sibir Novosibirsk | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|