|
|
Clasament Serbia
|
Diagrama etapelor Serbia| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 1 | Partizan | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 2 | Crvena_Zvezda | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 3 | Vojvodina | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D |
| 4 | Radnicki | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 5 | Sevojno | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 6 | Subotica | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D |
| 7 | Jagodina | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 8 | OFK_Beograd | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 9 | Hajduk_Kula | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 10 | Smederevo | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 11 | Javor | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D |
| 12 | Rad | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 13 | BSK_Borca | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 14 | Novi Pazar | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A |
| 15 | Borac | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 16 | Metalac_Gornji | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|