|
|
Clasament Slovenia
|
Diagrama etapelor Slovenia| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1 | Maribor | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A |
| 2 | Hit_Gorica | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D |
| 3 | Olimpija | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 4 | Mura | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A |
| 5 | Rudar_Velenje | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | A | D |
| 6 | Koper | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A | D |
| 7 | CMC_Publikum | D | D | A | D | A | D | A | D | A | A | A | D | A | D | A | D | A | D | D | D | A |
| 8 | Domzale | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 9 | Nafta | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D |
| 10 | Triglav | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | D | A |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|