|
|
Clasament Spania
|
Diagrama etapelor Spania| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1 | Real_Madrid | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 2 | Barcelona | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 3 | Valencia | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | |
| 4 | Levante | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A |
| 5 | Espanyol | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 6 | Ath_Bilbao | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A |
| 7 | Atl_Madrid | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | |
| 8 | Malaga | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 9 | Getafe | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A |
| 10 | Osasuna | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | |
| 11 | Sevilla | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | |
| 12 | Mallorca | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A |
| 13 | R_Sociedad | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D |
| 14 | Betis | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 15 | Rayo_Vallecano | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 16 | Racing | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D |
| 17 | Granada | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | |
| 18 | Villarreal | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | |
| 19 | Sp_Gijon | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | |
| 20 | R_Zaragoza | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|