|
|
Clasament Turcia
|
Diagrama etapelor Turcia | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 1 | Galatasaray | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 2 | Fenerbahce | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | |
| 3 | Besiktas | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | |
| 4 | Trabzonspor | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D |
| 5 | Genclerbirligi | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | |
| 6 | Sivasspor | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | |
| 7 | Eskisehirspor | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | |
| 8 | Buyuksehir | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | A | D | | |
| 9 | Kayserispor | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | D | A | D | |
| 10 | Antalyaspor | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A |
| 11 | Orduspor | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
| 12 | Mersin | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | A | D | A | D | D | |
| 13 | Bursaspor | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A | D | |
| 14 | Manisaspor | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | A | D | A | D | A | |
| 15 | Gaziantepspor | D | A | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | A | D | D | A | D | A | D | A |
| 16 | Karabukspor | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | | |
| 17 | Samsunspor | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | A | |
| 18 | Ankaragucu | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | D | A | D | A | D | A | D | |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|