|
|
Clasament Turcia
|
Diagrama etapelor Turcia | | 1 | 2 | 3 | | 1 | Bursaspor | A | D | D |
| 2 | Kayserispor | D | A | D |
| 3 | Trabzonspor | D | A | D |
| 4 | Fenerbahce | A | D | A |
| 5 | Besiktas | D | A | D |
| 6 | Buyuksehir | A | D | A |
| 7 | Ankaragucu | A | D | A |
| 8 | Bucaspor | A | D | A |
| 9 | Konyaspor | D | A | D |
| 10 | Sivasspor | A | D | A |
| 11 | Gaziantepspor | A | D | A |
| 12 | Galatasaray | D | A | D |
| 13 | Karabukspor | A | D | A |
| 14 | Kasimpasa | D | A | D |
| 15 | Genclerbirligi | D | A | D |
| 16 | Antalyaspor | D | A | A |
| 17 | Eskisehirspor | A | D | A |
| 18 | Manisaspor | D | A | D |
A - Acasa ; D - Deplasare ; ROSU - Infrangere ; GALBEN - Egal ; VERDE - Victorie
|