Clasament Grecia Super League

Sezon:
Loc Echipa Meciuri V E I GM GP +/- PCT FORMA
1 - Olympiakos 30 24 5 1 64 16 48 77 VictorieEgalVictorieEgalVictorie
2 - PAOK 30 18 8 4 46 19 27 62 VictorieEgalVictorieVictorieVictorie
3 - Asteras 30 17 5 8 41 25 16 56 VictorieInfrangereInfrangereInfrangereVictorie
4 urcare ↑ Atromitos 30 11 13 6 26 22 4 46 InfrangereEgalInfrangereEgalVictorie
5 coborare ↓ Giannina 30 12 8 10 28 24 4 44 VictorieInfrangereVictorieVictorieInfrangere
6 urcare ↑ Panathinaikos 30 10 12 8 32 30 2 40 InfrangereInfrangereEgalEgalVictorie
7 coborare ↓ Xanthi 30 10 10 10 28 26 2 40 VictorieEgalVictorieEgalEgal
8 urcare ↑ Panthrakikos 30 10 6 14 30 33 -3 36 InfrangereEgalVictorieVictorieVictorie
9 coborare ↓ Panionios 30 11 3 16 35 42 -7 36 InfrangereVictorieEgalEgalInfrangere
10 urcare ↑ Platanias 30 10 6 14 29 42 -13 36 VictorieVictorieInfrangereInfrangereVictorie
11 coborare ↓ Levadiakos 30 9 7 14 21 35 -14 34 EgalEgalVictorieInfrangereInfrangere
12 coborare ↓ Veria 30 8 9 13 30 35 -5 33 InfrangereVictorieInfrangereVictorieInfrangere
13 - Aris 30 7 12 11 32 40 -8 33 InfrangereEgalVictorieVictorieEgal
14 - OFI Crete 30 8 8 14 33 46 -13 32 EgalVictorieInfrangereEgalInfrangere
15 - AEK Atena 30 8 6 16 21 36 -15 30 VictorieEgalInfrangereInfrangereInfrangere
16 - Kerkyra 30 4 8 18 16 41 -25 20 InfrangereInfrangereInfrangereInfrangereInfrangere
PENALIZARI:
  • Panathinaikos - 2p
LEGENDA:
  • Champions League Champions League
  • Champions League - Calificari Champions League - Calificari
  • Retrogradare Retrogradare