Clasament Israel Ligat Al

Sezon:
Loc Echipa Meciuri V E I GM GP +/- PCT FORMA
1 - Maccabi Tel Aviv 26 19 2 5 61 20 41 59 VictorieVictorieVictorieVictorieVictorie
2 - Maccabi Haifa 26 14 7 5 41 20 21 49 VictorieVictorieVictorieEgalVictorie
3 urcare ↑ Hapoel Shmona 26 11 10 5 34 25 9 43 VictorieEgalVictorieVictorieVictorie
4 coborare ↓ Hapoel Tel Aviv 26 12 6 8 33 29 4 42 InfrangereEgalVictorieEgalEgal
5 - Bnei Yehuda 26 11 5 10 35 31 4 38 VictorieInfrangereInfrangereVictorieInfrangere
6 - Ironi Ramat 26 11 4 11 28 30 -2 37 InfrangereEgalInfrangereInfrangereVictorie
7 urcare ↑ Ashdod 26 10 5 11 30 30 0 35 EgalInfrangereInfrangereEgalVictorie
8 coborare ↓ Beitar Jerusalem 26 8 9 9 36 42 -6 33 EgalInfrangereInfrangereEgalInfrangere
9 - Hap. Beer Sheva 26 7 9 10 23 35 -12 30 EgalInfrangereInfrangereInfrangereInfrangere
10 urcare ↑ Hapoel Haifa 26 6 10 10 28 40 -12 28 EgalVictorieVictorieEgalVictorie
11 coborare ↓ Maccabi Netanya 26 6 9 11 32 39 -7 27 InfrangereEgalEgalEgalInfrangere
12 coborare ↓ Bnei Sakhnin 26 6 8 12 25 45 -20 26 EgalInfrangereEgalInfrangereInfrangere
13 coborare ↓ Hapoel Ramat Gan 26 6 7 13 32 39 -7 25 InfrangereVictorieVictorieInfrangereInfrangere
14 - Hapoel Acre 26 5 9 12 29 42 -13 24 EgalVictorieInfrangereVictorieEgal
LEGENDA:
  • Playoff Campioana Playoff Campioana
  • Playoff Retrogradare Playoff Retrogradare