|
|
Clasament Italia Serie B
|
Clasament Italia Serie B
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Pescara | 25 | 10 | 1 | 1 | 29 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 23 | 16 | 3 | 6 | 53 | 36 | 51 | +15 |
| 2 | Sassuolo | 25 | 8 | 3 | 2 | 20 | 10 | 6 | 5 | 1 | 14 | 7 | 14 | 8 | 3 | 34 | 17 | 50 | +11 |
| 3 | Torino | 25 | 8 | 4 | 0 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | 14 | 8 | 3 | 28 | 15 | 50 | +14 |
| 4 | Verona | 26 | 8 | 3 | 2 | 18 | 11 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | 14 | 6 | 6 | 34 | 25 | 48 | +9 |
| 5 | Padova | 26 | 8 | 3 | 2 | 16 | 9 | 5 | 3 | 5 | 22 | 19 | 13 | 6 | 7 | 38 | 28 | 45 | +6 |
| 6 | Varese | 26 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 | 24 | 15 | 11 | 8 | 7 | 33 | 25 | 41 | +5 |
| 7 | Reggina | 25 | 6 | 3 | 3 | 23 | 15 | 3 | 6 | 4 | 18 | 15 | 9 | 9 | 7 | 41 | 30 | 36 | 0 |
| 8 | Bari | 26 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | 10 | 8 | 8 | 31 | 28 | 36 | +2 |
| 9 | Brescia | 25 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 27 | 26 | 35 | -4 |
| 10 | Sampdoria | 25 | 2 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 | 2 | 15 | 11 | 7 | 13 | 5 | 30 | 21 | 34 | -2 |
| 11 | Grosseto | 26 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17 | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 | 8 | 9 | 9 | 26 | 34 | 33 | -9 |
| 12 | Juve_Stabia | 26 | 7 | 3 | 3 | 22 | 16 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | 10 | 7 | 9 | 36 | 34 | 31 | -2 |
| 13 | Cittadella | 25 | 6 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 8 | 7 | 10 | 28 | 33 | 31 | -8 |
| 14 | Livorno | 26 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | 4 | 5 | 5 | 18 | 15 | 7 | 8 | 11 | 28 | 30 | 29 | -7 |
| 15 | Vicenza | 25 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 2 | 5 | 6 | 17 | 22 | 6 | 9 | 10 | 28 | 33 | 27 | -9 |
| 16 | Crotone | 26 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 6 | 9 | 11 | 26 | 34 | 26 | -12 |
| 17 | Modena | 24 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | 5 | 9 | 10 | 25 | 39 | 24 | -9 |
| 18 | Empoli | 25 | 4 | 4 | 6 | 19 | 25 | 2 | 1 | 8 | 10 | 16 | 6 | 5 | 14 | 29 | 41 | 23 | -19 |
| 19 | Albinoleffe | 25 | 3 | 5 | 5 | 13 | 21 | 2 | 3 | 7 | 14 | 19 | 5 | 8 | 12 | 27 | 40 | 23 | -16 |
| 20 | Gubbio | 25 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 37 | 23 | -16 |
| 21 | Ascoli | 25 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 | 8 | 5 | 12 | 28 | 34 | 22 | -10 |
| 22 | Nocerina | 26 | 1 | 5 | 8 | 19 | 28 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | 3 | 9 | 14 | 33 | 47 | 18 | -24 |
Juve_Stabia penalizata cu 6 puncte : Crotone penalizata cu 1 puncte : Ascoli penalizata cu 7 puncte : Bari penalizata cu 2 puncte : ;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|