|
|
Clasament Norvegia
|
Clasament Norvegia
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Rosenborg | 22 | 8 | 3 | 0 | 27 | 8 | 7 | 4 | 0 | 18 | 9 | 15 | 7 | 0 | 45 | 17 | 52 | +19 |
| 2 | Valerenga | 22 | 8 | 2 | 0 | 34 | 7 | 5 | 2 | 5 | 13 | 16 | 13 | 4 | 5 | 47 | 23 | 43 | +13 |
| 3 | Tromso | 22 | 8 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 | 11 | 7 | 4 | 27 | 17 | 40 | +7 |
| 4 | Stromsgodset | 22 | 8 | 1 | 2 | 21 | 15 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 37 | 36 | +3 |
| 5 | Viking | 22 | 6 | 4 | 1 | 22 | 7 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | 8 | 9 | 5 | 35 | 27 | 33 | 0 |
| 6 | Aalesund | 22 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 15 | 10 | 3 | 9 | 31 | 26 | 33 | 0 |
| 7 | Start | 22 | 6 | 3 | 2 | 23 | 10 | 3 | 2 | 6 | 17 | 32 | 9 | 5 | 8 | 40 | 42 | 32 | -1 |
| 8 | Haugesund | 22 | 7 | 4 | 0 | 25 | 7 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | 8 | 7 | 7 | 35 | 28 | 31 | -2 |
| 9 | Stabaek | 22 | 5 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 8 | 6 | 8 | 35 | 32 | 30 | -6 |
| 10 | Odd_Grenland | 22 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | 7 | 8 | 7 | 33 | 34 | 29 | -4 |
| 11 | Lillestrom | 22 | 5 | 4 | 2 | 23 | 12 | 1 | 6 | 4 | 11 | 16 | 6 | 10 | 6 | 34 | 28 | 28 | -5 |
| 12 | Brann | 22 | 3 | 6 | 2 | 20 | 16 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | 5 | 9 | 8 | 33 | 36 | 24 | -9 |
| 13 | Honefoss | 22 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | 2 | 2 | 7 | 8 | 27 | 6 | 5 | 11 | 21 | 43 | 23 | -10 |
| 14 | Molde | 22 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 5 | 6 | 12 | 23 | 4 | 8 | 10 | 31 | 42 | 20 | -13 |
| 15 | Kongsvinger | 22 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 | 2 | 2 | 7 | 9 | 25 | 3 | 6 | 13 | 20 | 43 | 15 | -18 |
| 16 | Sandefjord | 22 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | 0 | 2 | 9 | 5 | 22 | 1 | 5 | 16 | 13 | 40 | 8 | -25 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|