|
|
Clasament Portugalia
|
Clasament Portugalia
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Benfica | 17 | 9 | 0 | 0 | 28 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 14 | 3 | 0 | 43 | 14 | 45 | +18 |
| 2 | FC_Porto | 17 | 8 | 1 | 0 | 26 | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | 13 | 4 | 0 | 40 | 10 | 43 | +16 |
| 3 | Sp_Braga | 17 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 11 | 4 | 2 | 32 | 16 | 37 | +13 |
| 4 | Sporting | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 5 | 3 | 29 | 14 | 32 | +8 |
| 5 | Maritimo | 17 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | 8 | 5 | 4 | 24 | 21 | 29 | +5 |
| 6 | Vit_Guimaraes | 17 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 11 | 7 | 2 | 8 | 23 | 19 | 23 | -4 |
| 7 | Olhanense | 17 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 20 | 22 | 21 | -6 |
| 8 | Academica | 17 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 5 | 5 | 7 | 18 | 20 | 20 | -7 |
| 9 | Nacional | 17 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | 5 | 4 | 8 | 16 | 27 | 19 | -8 |
| 10 | Beira Mar | 17 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 14 | 16 | 16 | -8 |
| 11 | Gil_Vicente | 17 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | 3 | 7 | 7 | 15 | 29 | 16 | -8 |
| 12 | Rio_Ave | 17 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 18 | 4 | 3 | 10 | 14 | 23 | 15 | -9 |
| 13 | Feirense | 17 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 24 | 15 | -12 |
| 14 | Ferreira | 17 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | 4 | 3 | 10 | 20 | 35 | 15 | -12 |
| 15 | U_Leiria | 17 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 4 | 2 | 11 | 18 | 33 | 14 | -10 |
| 16 | Vit_Setubal | 17 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 5 | 21 | 3 | 5 | 9 | 14 | 29 | 14 | -10 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|