|
|
Clasament Romania Liga 2 (B2)
|
Clasament Romania Liga 2 (B2)
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Gloria Bistrita | 15 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 10 | 4 | 1 | 29 | 13 | 34 | +10 |
| 2 | Timisoara | 15 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1 | 26 | 10 | 34 | +13 |
| 3 | Chindia Targoviste | 15 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 14 | 10 | 24 | 0 |
| 4 | Gaz Metan Severin | 15 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 23 | +2 |
| 5 | Arges | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 6 | 5 | 4 | 20 | 20 | 23 | -1 |
| 6 | Unirea Alba-Iulia | 15 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 14 | 9 | 22 | +1 |
| 7 | Alro Slatina | 15 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 17 | 14 | 22 | +1 |
| 8 | UTA | 15 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 19 | 12 | 21 | -3 |
| 9 | Bihor Oradea | 15 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 16 | 21 | 20 | -1 |
| 10 | Lucefarul Oradea | 15 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 14 | 16 | 19 | -5 |
| 11 | Baia Mare | 15 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 7 | 20 | 22 | 16 | -8 |
| 12 | Muresul Deva | 15 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 9 | 12 | 29 | 16 | -8 |
| 13 | CSM Slatina | 15 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | 15 | -6 |
| 14 | Ramnicu_Valcea | 15 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | 14 | -7 |
| 15 | Juventus Bucuresti | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | 12 | -12 |
| 16 | Ariesu_Turda | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 2 | 5 | 8 | 9 | 19 | 11 | -10 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|