|
|
Clasament Romania (Div B2)
|
Clasament Romania (Div B2)
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Petrolul | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Muresul Deva | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Bihor Oradea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +3 |
| 4 | UTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +3 |
| 5 | CFR_Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Unirea Alba-Iulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| 7 | ACU Arad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Dacia_Mioveni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 9 | Vointa Sibiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 10 | Poli Iasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Slatina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 12 | Ramnicu_Valcea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Arges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 14 | Ariesu_Turda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 15 | Fc_Silvania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Minerul_Lupeni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|