|
|
Clasament Rusia
|
Clasament Rusia
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Rubin | 30 | 9 | 2 | 4 | 31 | 11 | 10 | 4 | 1 | 31 | 10 | 19 | 6 | 5 | 62 | 21 | 63 | +18 |
| 2 | Spartak_Moskva | 30 | 10 | 2 | 3 | 37 | 13 | 7 | 2 | 6 | 24 | 20 | 17 | 4 | 9 | 61 | 33 | 55 | +10 |
| 3 | Zenit | 30 | 10 | 4 | 1 | 24 | 10 | 5 | 5 | 5 | 24 | 17 | 15 | 9 | 6 | 48 | 27 | 54 | +9 |
| 4 | Lokomotiv_Moskva | 30 | 10 | 5 | 0 | 26 | 10 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | 15 | 9 | 6 | 43 | 30 | 54 | +9 |
| 5 | CSKA_Moskva | 30 | 9 | 1 | 5 | 26 | 13 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 | 16 | 4 | 10 | 48 | 30 | 52 | +7 |
| 6 | FC_Moskva | 30 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 | 4 | 7 | 4 | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 39 | 28 | 48 | +3 |
| 7 | Saturn | 30 | 9 | 3 | 3 | 22 | 14 | 4 | 3 | 8 | 16 | 27 | 13 | 6 | 11 | 38 | 41 | 45 | 0 |
| 8 | Dinamo_Moskva | 30 | 6 | 3 | 6 | 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | 12 | 6 | 12 | 31 | 37 | 42 | -3 |
| 9 | Tomsk | 30 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | 5 | 5 | 5 | 11 | 20 | 11 | 8 | 11 | 31 | 39 | 41 | -4 |
| 10 | Krylya_Sovetov | 30 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | 10 | 6 | 14 | 32 | 42 | 36 | -9 |
| 11 | Spartak_Nalchik | 30 | 5 | 6 | 4 | 24 | 17 | 3 | 5 | 7 | 12 | 16 | 8 | 11 | 11 | 36 | 33 | 35 | -10 |
| 12 | Amkar | 30 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 22 | 8 | 9 | 13 | 27 | 37 | 33 | -12 |
| 13 | Terek | 30 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | 2 | 3 | 10 | 8 | 28 | 9 | 6 | 15 | 33 | 48 | 33 | -12 |
| 14 | Rostov | 30 | 3 | 8 | 4 | 16 | 16 | 4 | 3 | 8 | 12 | 23 | 7 | 11 | 12 | 28 | 39 | 32 | -13 |
| 15 | Kuban | 30 | 5 | 7 | 3 | 13 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 36 | 6 | 10 | 14 | 23 | 51 | 28 | -17 |
| 16 | FC_Khimki | 30 | 2 | 2 | 11 | 12 | 32 | 0 | 2 | 13 | 8 | 32 | 2 | 4 | 24 | 20 | 64 | 10 | -35 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|