|
|
Clasament Slovenia
|
Clasament Slovenia
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Koper | 24 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 4 | 1 | 19 | 13 | 13 | 8 | 3 | 37 | 24 | 47 | +11 |
| 2 | Maribor | 24 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 8 | 0 | 3 | 23 | 13 | 13 | 3 | 8 | 43 | 32 | 42 | +3 |
| 3 | Nafta | 24 | 8 | 2 | 2 | 26 | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | 11 | 5 | 8 | 38 | 36 | 38 | +2 |
| 4 | Olimpija | 24 | 5 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 10 | 5 | 9 | 32 | 22 | 35 | -4 |
| 5 | Rudar_Velenje | 24 | 6 | 1 | 6 | 16 | 19 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 11 | 2 | 11 | 33 | 35 | 35 | -4 |
| 6 | Hit_Gorica | 24 | 3 | 3 | 6 | 19 | 22 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | 8 | 6 | 10 | 40 | 39 | 30 | -6 |
| 7 | CMC_Publikum | 24 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 3 | 4 | 6 | 18 | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 41 | 30 | -3 |
| 8 | Domzale | 24 | 4 | 2 | 6 | 18 | 24 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | 8 | 6 | 10 | 34 | 42 | 30 | -6 |
| 9 | Factor | 24 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 9 | 13 | 23 | 7 | 5 | 12 | 27 | 33 | 26 | -7 |
| 10 | Drava | 24 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | 2 | 3 | 8 | 12 | 22 | 5 | 6 | 13 | 23 | 38 | 21 | -12 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|