|
|
Clasament Slovenia
|
Clasament Slovenia
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Maribor | 21 | 8 | 2 | 1 | 24 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 12 | 15 | 4 | 2 | 48 | 22 | 49 | +16 |
| 2 | Hit_Gorica | 21 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 6 | 0 | 5 | 19 | 12 | 10 | 4 | 7 | 34 | 24 | 34 | +4 |
| 3 | Olimpija | 21 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | 9 | 7 | 5 | 32 | 26 | 34 | +1 |
| 4 | Mura | 21 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | 9 | 5 | 7 | 25 | 26 | 32 | -1 |
| 5 | Rudar_Velenje | 21 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 8 | 6 | 7 | 36 | 29 | 30 | -3 |
| 6 | Koper | 21 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | 7 | 6 | 8 | 28 | 26 | 27 | -3 |
| 7 | CMC_Publikum | 21 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | 7 | 4 | 10 | 27 | 32 | 25 | -5 |
| 8 | Domzale | 21 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | 7 | 4 | 10 | 25 | 34 | 25 | -5 |
| 9 | Nafta | 21 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | 21 | -9 |
| 10 | Triglav | 21 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 | 3 | 4 | 14 | 8 | 36 | 13 | -20 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|