|
|
Clasament Slovenia
|
Clasament Slovenia
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Domzale | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 16 | +7 |
| 2 | Nafta | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 15 | +6 |
| 3 | Maribor | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | +2 |
| 4 | Koper | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | -2 |
| 5 | Triglav | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Hit_Gorica | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | -4 |
| 7 | Primorje | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 7 | -2 |
| 8 | Rudar_Velenje | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | -2 |
| 9 | CMC_Publikum | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | 13 | 6 | -6 |
| 10 | Olimpija | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | -7 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|