|
|
Clasament Spania
|
Clasament Spania
| Nr |
Echipa |
Meciuri |
Acasa |
Deplasare |
Total |
Puncte |
Adevar |
| Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
Meciuri |
Goluri |
| V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
V |
E |
I |
GD |
GP |
| 1 | Real_Madrid | 21 | 9 | 0 | 1 | 41 | 13 | 9 | 1 | 1 | 30 | 6 | 18 | 1 | 2 | 71 | 19 | 55 | +25 |
| 2 | Barcelona | 21 | 10 | 1 | 0 | 45 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 10 | 14 | 6 | 1 | 61 | 13 | 48 | +15 |
| 3 | Valencia | 20 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 10 | 6 | 4 | 31 | 22 | 36 | +6 |
| 4 | Levante | 21 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | 9 | 5 | 7 | 27 | 25 | 32 | -1 |
| 5 | Espanyol | 21 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 9 | 5 | 7 | 25 | 24 | 32 | +2 |
| 6 | Ath_Bilbao | 21 | 4 | 5 | 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 7 | 9 | 5 | 33 | 28 | 30 | -3 |
| 7 | Atl_Madrid | 20 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 27 | 29 | -1 |
| 8 | Malaga | 20 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | 28 | -2 |
| 9 | Getafe | 21 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | 27 | -3 |
| 10 | Osasuna | 20 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 23 | 6 | 9 | 5 | 22 | 32 | 27 | -6 |
| 11 | Sevilla | 20 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 21 | 22 | 26 | -4 |
| 12 | Mallorca | 21 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 | 7 | 8 | 18 | 25 | 25 | -8 |
| 13 | R_Sociedad | 21 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 6 | 6 | 9 | 23 | 30 | 24 | -6 |
| 14 | Betis | 21 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 3 | 0 | 8 | 10 | 17 | 7 | 2 | 12 | 23 | 30 | 23 | -7 |
| 15 | Rayo_Vallecano | 20 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | 6 | 4 | 10 | 24 | 32 | 22 | -8 |
| 16 | Racing | 21 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | 4 | 10 | 7 | 19 | 27 | 22 | -11 |
| 17 | Granada | 20 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 6 | 19 | 6 | 4 | 10 | 14 | 27 | 22 | -8 |
| 18 | Villarreal | 20 | 4 | 5 | 1 | 15 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 18 | 4 | 8 | 8 | 18 | 28 | 20 | -10 |
| 19 | Sp_Gijon | 20 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | 5 | 3 | 12 | 19 | 38 | 18 | -12 |
| 20 | R_Zaragoza | 20 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0 | 3 | 8 | 8 | 23 | 2 | 6 | 12 | 15 | 36 | 12 | -15 |
;
V - Victorii ; E - Egaluri ; I - Infrangeri ; GD - Goluri date ; GP -Goluri primite
* - Calificare in Champions League / Promovare
* - Calificare in UEFA
* - Retrogradare
|